Her er en oversikt på hvilke selskaper som er etablert på Haugalandet den siste måneden. Kilde er Brønnøysundregistrene.
Karmøy
Navn | Organisasjonsnummer | Daglig leder/kontaktperson |
BTB PROSJEKT AS | 925272620 | Tommy Andre Bårdsen |
BTB-HOLDING AS | 925272655 | Tommy Andre Bårdsen |
JARSTEINEN AS | 925287202 | Lars Peder Solstad |
SALTRÅK AS | 825294562 | Cathrine Skaar Rantaniitty |
SAMEIET STORMAST | 925257761 | Kjetil Alvheim |
SIMONSEN FLISLEGGING AS | 925287571 | Jan Ståle Simonsen |
TANNPLEIER LONE HOPSTAD | 925280356 | Lone Røed Hopstad |
EVENT N BENTSEN | 925306282 | Lise-Marie Nørgaard Bentsen |
VDA INSPECTION AS | 925303321 | Kai Trygve Nilsen Øygarden |
FOTOGARD AS | 925376124 | Lovise Gard |
NORMAND SHIPS AS | 925369330 | Lars Peder Solstad |
NORMAND SHIPS OPERATIONS AS | 925369217 | Lars Peder Solstad |
MS HELENA AS | 925337013 | Einar Karlsen |
RASA SERVICE AS | 925354902 | Rasa Andziuliene |
VM SERVICES AS | 925360007 | Vegar Midtgård |
HAUGESUND-RC LOFTHUS | 925412678 | Trine Lofthus |
MACKS HOLDING AS | 925406767 | Arild Samuelsen |
MASKEMARKORER BY HAALAND | 825417842 | Anne-Lene Haaland |
PAWTALK AS | 925419346 | Benjamin Johannessen |
TEAMBOLT INVEST AS | 925410462 | Christian Boltfjord |
Haugesund
Navn | Organisasjonsnummer | Daglig leder/kontaktperson |
KSV EIENDOM AS | 925283185 | Atle Hansen |
RAMSTAD PEDALVERKSTED | 925235709 | Turid Helene Ramstad |
AERO INPRO AS | 925297364 | Stian Flage |
FORN HONEST FOOD AS | 925304670 | Odd Erik Martinsen Salvesen |
KOMPETANSESENTERVEST AS | 925306347 | Atle Hansen |
MCGOVERN MALERSERVICE | 925326976 | Martin Robert Mcgovern |
SASHIMI SUSHI DAO | 925306495 | Toan Van Dao |
SVERRE SØRHAUG EIENDOM OG UTLEIE | 925302449 | Sverre Magne Sørhaug |
T-H SUSHI AS | 925274488 | Ngoc Hon Tran |
UTVIKLING EIENDOM AS | 325315486 | Ahmed Ali |
WARDEN INVEST AS | 925311871 | Ibrahim Sabah Abed Al-Sudani |
E JACOBSEN EIENDOM AS | 925369705 | Andreas Lothe Jacobsen |
E JACOBSEN TEKSTIL AS | 325369683 | Ellen Margrethe Jacobsen |
ENDRESEN MARKETING | 925381705 | Morten Endresen |
IAM INVESTING AS | 925378844 | Anette Akerø Matre |
GUNDERSEN YOGA OG SONETERAPI | 925387525 | Marita Ambjørndalen Gundersen |
SAMEIET SPANNATOPPEN 2-16 | 925359335 | Torunn Rossebø |
STORASUND AS | 925337439 | Bernt Eidesvik |
STRØMØ DIGITAL AS | 925345547 | Camilla Klovning Strømø |
TANTE ULRIKA AS | 825337032 | Anneli Ulrika Linnea Hjelm |
BEAUTY BY BJØRKLUND | 925413585 | Charlotte Bjørklund |
IL INVEST AS | 825385592 | Ibtisam Ghoumari |
KHEG AS | 925046716 | Eirik Balchen Gundersen |
Tysvær
Navn | Organisasjonsnummer | Daglig leder/kontaktperson |
RØNNINGS MASKIN | 925386316 | Leon Rønning |
WESTLANDAERO AS | 925374393 | Sven Magnus Lie |
Vindafjord
Navn | Organisasjonsnummer | Daglig leder/kontaktperson |
INSPECTIO AS | 925288225 | Endre Matre |
WESTCON ELEKTRO AS | 925288217 | Endre Matre |
NORMAR IV AS | 925362123 | Noralf Marte |
ADDXO AS | 925401846 | Frank Robert Abelseth |
Sveio
Navn | Organisasjonsnummer | Kontaktperson/daglig leder |
EIDE SUPPORTERUTSALG | 925 387 150 | Mona Eide |